Hier erhalten Sie Zugang zu den Internetseiten der Gemeinden in meinem Wahlkreis:
- Aichtal, Stadt
- Altdorf
- Altenriet
- Bempflingen
- Beuren
- Bissingen an der Teck
- Dettingen unter Teck
- Erkenbrechtsweiler
- Filderstadt, Stadt
- Frickenhausen
- Großbettlingen
- Holzmaden
- Kirchheim unter Teck, Stadt
- Kohlberg
- Leinfelden-Echterdingen, Stadt
- Lenningen
- Neckartailfingen
- Neckartenzlingen
- Neidlingen
- Neuffen, Stadt
- Notzingen
- Nürtingen, Stadt
- Oberboihingen
- Ohmden
- Owen, Stadt
- Schlaitdorf
- Steinenbronn
- Unterensingen
- Waldenbuch, Stadt
- Weilheim an der Teck, Stadt
- Wolfschlugen
Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Wahljahr | 2017 | 20131) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 207044 | 205756 |
Wahlbeteiligung | 81,2 % | 77,8 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Leere Zelle |
2017 | 20131 | 2017 | 20131 |
CDU | 39,4 % | 51,0 % | 33,7 % | 46,0 % |
SPD | 19,0 % | 25,3 % | 15,1 % | 19,9 % |
Bündnis 90/Die Grünen | 14,8 % | 9,9 % | 14,2 % | 11,6 % |
FDP | 9,9 % | 2,5 % | 15,0 % | 6,9 % |
Die Linke | 4,8 % | 3,3 % | 5,5 % | 4,1 % |
AfD | 11,9 % | 3,2 % | 12,3 % | 4,8 % |
Sonstige | 0,2 % | 4,9 % | 4,2 % | 6,7 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2013 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2017 umgerechnet.