Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahljahr | 2021 | 2017 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 205.967 | 207044 |
Wahlbeteiligung | 80,49 % | 81,2 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Leere Zelle |
2021 | 2017 | 2021 | 2017 |
CDU | 30,10 % | 39,4 % | 26,02 % | 33,7 % |
SPD | 21,05 % | 19,0 % | 20,66 % | 15,1 % |
Bündnis 90/Die Grünen | 18,01 % | 14,8 % | 16,83 % | 14,2 % |
FDP | 13,84 % | 9,9 % | 17,50 % | 15,0 % |
Die Linke | 2,41 % | 4,8 % | 2,65 % | 5,5 % |
AfD | 8,27 % | 11,9 % | 8,71 % | 12,3 % |
Sonstige | 6,33 | 0,2 % | 4,02 | 4,2 % |
Hier erhalten Sie Zugang zu den Internetseiten der Gemeinden in meinem Wahlkreis:
- Aichtal, Stadt
- Altdorf
- Altenriet
- Bempflingen
- Beuren
- Bissingen an der Teck
- Dettingen unter Teck
- Erkenbrechtsweiler
- Filderstadt, Stadt
- Frickenhausen
- Großbettlingen
- Holzmaden
- Kirchheim unter Teck, Stadt
- Kohlberg
- Leinfelden-Echterdingen, Stadt
- Lenningen
- Neckartailfingen
- Neckartenzlingen
- Neidlingen
- Neuffen, Stadt
- Notzingen
- Nürtingen, Stadt
- Oberboihingen
- Ohmden
- Owen, Stadt
- Schlaitdorf
- Steinenbronn
- Unterensingen
- Waldenbuch, Stadt
- Weilheim an der Teck, Stadt
- Wolfschlugen